提供サービス
ショートステイ
ご家族様の介護疲れ・介護負担軽減(レスパイトケア)や冠婚葬祭等によりその間の家族支援が困難な場合、日常の介護はもちろんのこと、食事・入浴・機能訓練など必要な支援を施設がかわって行います。ご利用できる日数は、要介護度によって違ってきます。担当のケアマネージャー若しくは施設の担当者にご相談下さい。
◎二人部屋
◎四人部屋
施設について
対象
介護認定により、要支援または要介護認定を受けられた方。
定員
20床
サービス内容
- 食事サービス
- 朝・昼・夕・おやつ
- 入浴サービス
- 基本的には週2回
- 排泄
- 個々にあわせた誘導・オムツ交換を行い、オムツ外しに努めています。
- 機能訓練
- 集団指導・個別指導・機能訓練指導員による機能訓練を実施しています。
- 医療サービス
- 各々の主治医及び必要時には協力病院への受診により、利用者の健康管理に努めています。
健康管理
- 看護師常駐
- 職員による機能訓練指導
- 緊急時主治医・協力病院への連絡調整
日常生活
- 行事、レクリエーション等によるQOLの向上
- 音楽療法、運動療法による機能訓練
- 嗜好、季節、年齢等に配慮した食事の提供、入浴(特殊浴槽あり)
- 全館冷暖房完備、寝たきり防止対策
- 抑制の完全廃止
◎食堂
◎浴室
◎オープンテラス
利用料金一覧表
居宅予防介護サービス費(1日当りの利用料)(平成27年8月1日より)
要支援度 | 多床室 | 個室 |
---|---|---|
要支援1 | 446円 | 446円 |
要支援2 | 555円 | 555円 |
利用者負担段階が 第1段階 の方
要介護度 | 介護保険負担割合1割 | 居住費 | 食費 | 日額料金 | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 加算 | |||||
要介護度1 | 596円 | 31 円 | 0 円 | 300 円 | 927円 | 2,7810(6,570)円 |
要介護度2 | 665円 | 996円 | 29,880(7,260)円 | |||
要介護度3 | 737円 | 1,068円 | 32,040(7,980)円 | |||
要介護度4 | 806円 | 1,137円 | 34,110(8,670)円 | |||
要介護度5 | 874円 | 1,205円 | 36,150(9,350)円 |
利用者負担段階が 第2段階 の方
要介護度 | 介護保険負担割合1割 | 居住費 | 食費 | 日額料金 | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 加算 | |||||
要介護度1 | 596円 | 31 円 | 370 円 | 600 円 | 1,597円 | 47,910(7,030)円 |
要介護度2 | 665円 | 1,666円 | 49,980(7,720)円 | |||
要介護度3 | 737円 | 1,738円 | 52,140(8,440)円 | |||
要介護度4 | 806円 | 1,137円 | 54,210(8,670)円 | |||
要介護度5 | 874円 | 1,807円 | 56,250(9,130)円 |
利用者負担段階が 第3段階① の方
要介護度 | 介護保険負担割合1割 | 居住費 | 食費 | 日額料金 | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 加算 | |||||
要介護度1 | 596円 | 31 円 | 370 円 | 1,000 円 | 1,997円 | 59,910(7,290)円 |
要介護度2 | 665円 | 2,066円 | 61,980(7,980)円 | |||
要介護度3 | 737円 | 2,138円 | 64,140(8,700)円 | |||
要介護度4 | 806円 | 2,207円 | 66,210(9,390)円 | |||
要介護度5 | 874円 | 2,275円 | 68,250(10,070)円 |
利用者負担段階が 第3段階② の方
要介護度 | 介護保険負担割合1割 | 居住費 | 食費 | 日額料金 | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 加算 | |||||
要介護度1 | 596円 | 31 円 | 370 円 | 1,300 円 | 2,297円 | 68,910(7,940)円 |
要介護度2 | 665円 | 2,366円 | 70,980(8,630)円 | |||
要介護度3 | 737円 | 2,438円 | 73,140(9,350)円 | |||
要介護度4 | 806円 | 2,507円 | 75,210(10,040)円 | |||
要介護度5 | 874円 | 2,575円 | 77,250(10,720)円 |
利用者負担段階が 第4段階 の方(基準費用額)
要介護度 | 介護保険負担割合1割 | 居住費 | 食費 | 日額料金 | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 加算 | |||||
要介護度1 | 596円 | 31 円 | 855 円 | 1,445 円 | 2,927円 | 87,810(8,570)円 |
要介護度2 | 665円 | 2,996円 | 89,880(9,260)円 | |||
要介護度3 | 737円 | 3,068円 | 92,040(9,980)円 | |||
要介護度4 | 806円 | 3,137円 | 94,110(10,670)円 | |||
要介護度5 | 874円 | 3,205円 | 96,150(11,350)円 |
利用者負担段階について
所得の低い方 | 第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
---|---|---|
第2段階 | ・預貯金等単身で650万円、夫婦で1,650万円以下の方 ・年金収入と合計所得が年間80万円以下の方 |
|
第3段階 ① | ・預貯金等単身で550万円、夫婦で1,550万円以下の方 ・年金収入と合計所得が年間80万円以上120万円以下の方 |
|
第3段階 ② | ・預貯金等単身で500万円、夫婦で1,500万円以下の方 ・年金収入と合計所得が年間120万円以上の方 |
|
第4段階 | ・上記以外の方 |
その他の介護給付(1日につき)
送迎加算 | 184単位 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 |
---|---|---|---|
療養食加算(1食) | 8単位/回 | 夜勤職員配置加算Ⅰ | 13単位 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数 × 2.7/100 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数 × 8.3/100 |
その他の料金
理美容費 | 理容カット・美容カット 1500円(業者 REGOLITH) |
---|---|
テレビ等 | 50円(1日あたり) |
※レクレーション活動材料費等は別途料金を徴収させていただく場合がございます。